Comparison MTM Analyses
Change Fuse in Plug - Final Element, Secure Base to Top
MTM-1
Left Hand | | Right Hand |
---|
Detail | f | Code | TMU | Code | f | Detail |
---|
| | | 10.0 | R20B | | To screwdriver |
| | | 2.0 | G1A | | " |
| | | 10.2 | M15C | | To screw |
| | | 25.3 | P2SSD | | " |
| | | 5.0 | M6B | | First turn |
| | | 2.0 | RL1 | | " |
| | | 49.5 | R6A | 11 | Screw in |
| | | 22.0 | G1A | 11 | " |
| | | 55.0 | M6B | 11 | " |
| | | 22.0 | RL1 | 11 | " |
| | | 16.2 | APB | | Apply Pressure |
Plug aside | | M6B) | 10.5 | M20B | | Aside screwdriver |
" | | RL1 | 2.0 | RL1 | | " |
| | | 231.7 | | | |
7.0 Secs |
MTM-2
Left Hand | | Right Hand |
---|
Detail | f | Code | TMU | Code | f | Detail |
---|
| | | 14 | GB30 | | To screwdriver |
| | | 26 | PC15 | | To screw |
| | | 11 | PA30 | | First turn |
| | | 77 | GB15 | 11 | Screw in |
| | | 66 | PA15 | 11 | " |
| | | 14 | A | | Apply Pressure |
Plug aside | | PA15) | 11 | PA30 | | Aside screwdriver |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 219.0 | | | |
5% variation against MTM-1 |
MTM-UAS
| |
---|
Detail | f | Code | TMU |
---|
Screwdriver to Screw | | HC2 | 70 |
1st Turn | | ZA1 | 5 |
Secure screws | 11 | ZB1 | 121 |
" | | ZD | 20 |
Plug aside | | PA1 | 10 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 226 |
3% variation against MTM-1 |